Mokuj1n
Mokuj1n has a 1.14 rating over 78 parsed maps: 1109 kills and 1076 deaths, 73.3 ADR and 72.7% KAST.
Last played for ex-CYBERSHOKE.
- Rating
- 1.14
- Maps
- 78
- K–D
- 1109–1076
- ADR
- 73.3
- KAST
- 72.7%
- Swing
- +0.2%
By map
| Map | Maps | K | D | ADR | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust2 | 23 | 336 | 289 | 75.7 | 59.5% | 1.19 |
| Ancient | 20 | 265 | 296 | 67.3 | 55.5% | 1.04 |
| Mirage | 12 | 177 | 166 | 74.4 | 53.7% | 1.17 |
| Nuke | 10 | 150 | 141 | 82.8 | 58.0% | 1.21 |
| Anubis | 7 | 95 | 106 | 70.9 | 55.8% | 1.07 |
| Cache | 5 | 74 | 66 | 71.6 | 54.1% | 1.26 |
| Overpass | 1 | 12 | 12 | 58.9 | 75.0% | 1.01 |
Recent maps
| Date | Match | Map | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | ex-CYBERSHOKE vs Black Phoenix | Mirage | 12 | 15 |
| 22 Oct 2026 | ex-CYBERSHOKE vs Black Phoenix | Dust2 | 10 | 12 |
| 21 Oct 2026 | UPGRADE vs ex-CYBERSHOKE | Anubis | 13 | 16 |
| 21 Oct 2026 | UPGRADE vs ex-CYBERSHOKE | Ancient | 25 | 17 |
| 21 Oct 2026 | UPGRADE vs ex-CYBERSHOKE | Dust2 | 16 | 17 |
| 21 Oct 2026 | ex-CYBERSHOKE vs BlinkDagger | Nuke | 17 | 9 |
| 21 Oct 2026 | ex-CYBERSHOKE vs BlinkDagger | Dust2 | 11 | 7 |
| 1 Oct 2026 | Nuclear TigeRES vs CYBERSHOKE | Anubis | 18 | 15 |
| 1 Oct 2026 | Nuclear TigeRES vs CYBERSHOKE | Dust2 | 23 | 20 |
| 30 Sep 2026 | BAKS vs CYBERSHOKE | Cache | 9 | 14 |
| 30 Sep 2026 | BAKS vs CYBERSHOKE | Dust2 | 19 | 7 |
| 30 Sep 2026 | CYBERSHOKE vs K27 | Mirage | 14 | 20 |
| 30 Sep 2026 | CYBERSHOKE vs K27 | Nuke | 11 | 19 |
| 30 Sep 2026 | CYBERSHOKE vs K27 | Ancient | 11 | 12 |
| 30 Sep 2026 | CYBERSHOKE vs CRUISER AURORA | Ancient | 10 | 13 |
Rating weighs kills, deaths, damage, KAST and round swing per round, each adjusted for the round's economy; about 1.00 is average. Swing is how much a player moved their team's chance of winning the round, per round. Numbers from Subtick's own parse of the match demos.