shoma
shoma has a 0.94 rating over 5 parsed maps: 53 kills and 74 deaths, 57.4 ADR and 64.7% KAST.
Last played for Haunted House.
- Rating
- 0.94
- Maps
- 5
- K–D
- 53–74
- ADR
- 57.4
- KAST
- 64.7%
- Swing
- -2.1%
By map
| Map | Maps | K | D | ADR | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 2 | 20 | 28 | 55.8 | 55.0% | 0.88 |
| Nuke | 2 | 20 | 33 | 57.6 | 50.0% | 0.87 |
| Dust2 | 1 | 13 | 13 | 60.3 | 69.2% | 1.19 |
Recent maps
| Date | Match | Map | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | Haunted House vs 5star | Nuke | 11 | 18 |
| 26 Aug 2026 | Haunted House vs 5star | Mirage | 9 | 15 |
| 25 Aug 2026 | Chinggis Warriors vs Haunted House | Dust2 | 13 | 13 |
| 25 Aug 2026 | Chinggis Warriors vs Haunted House | Nuke | 9 | 15 |
| 25 Aug 2026 | Chinggis Warriors vs Haunted House | Mirage | 11 | 13 |
Rating weighs kills, deaths, damage, KAST and round swing per round, each adjusted for the round's economy; about 1.00 is average. Swing is how much a player moved their team's chance of winning the round, per round. Numbers from Subtick's own parse of the match demos.