Subtick

your end

ghosT1

ghosT1 has a 1.09 rating over 34 parsed maps: 454 kills and 485 deaths, 71.2 ADR and 70.0% KAST.

Last played for your end.

Rating
1.09
Maps
34
K–D
454–485
ADR
71.2
KAST
70.0%
Swing
-0.5%

By map

Map Maps K D ADR HS% Rating
Ancient 8 93 113 67.5 53.8% 1.00
Dust2 7 91 112 71.6 42.9% 1.01
Inferno 6 83 83 68.4 56.6% 1.12
Anubis 6 90 81 75.6 52.2% 1.18
Mirage 4 51 51 69.1 47.1% 1.13
Cache 2 33 30 77.1 42.4% 1.26
Nuke 1 13 15 81.1 53.8% 1.21

Recent maps

Date Match Map K D
22 Oct 2026 Yawara vs your end Mirage 15 15
22 Oct 2026 Yawara vs your end Anubis 12 11
20 Oct 2026 DAMAJUANA vs your end Inferno 17 6
20 Oct 2026 DAMAJUANA vs your end Cache 14 14
18 Oct 2026 Procyon vs your end Dust2 7 16
18 Oct 2026 Procyon vs your end Ancient 8 15
16 Oct 2026 JOGA DE TERNO vs your end Default 8 12
16 Oct 2026 JOGA DE TERNO vs your end Ancient 15 11
16 Oct 2026 JOGA DE TERNO vs your end Anubis 12 11
26 Sep 2026 Zetta vs your end Inferno 13 19
26 Sep 2026 Zetta vs your end Anubis 16 9
26 Sep 2026 Zetta vs your end Ancient 12 14
21 Sep 2026 your end vs QUINTESSÊNCIA Nuke 13 15
21 Sep 2026 your end vs QUINTESSÊNCIA Mirage 12 12
19 Sep 2026 your end vs RUSH Ancient 19 13

Rating weighs kills, deaths, damage, KAST and round swing per round, each adjusted for the round's economy; about 1.00 is average. Swing is how much a player moved their team's chance of winning the round, per round. Numbers from Subtick's own parse of the match demos.