PGL Masters Bucharest 2026 Europe Open Qualifier 2 · · BO3
1win 1–2 ASTRAL
ASTRAL slog 1win 2–1 til PGL Masters Bucharest 2026 Europe Open Qualifier 2 den 6. september 2026.
Ax1Le havde seriens bedste rating, 1,52, med 33 kills og 21 deaths.
Baner
1win
| Spiller | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ax1Le | 33 | 21 | 10 | +12 | 91,5 | 86,9 % | 51,5 % | +4,1 % | 1,52 |
| BELCHONOKK | 31 | 23 | 8 | +8 | 90,0 | 81,6 % | 67,7 % | +1,7 % | 1,33 |
| ArtFr0st | 29 | 15 | 7 | +14 | 78,4 | 73,7 % | 27,6 % | +5,9 % | 1,47 |
| fame | 29 | 25 | 9 | +4 | 76,0 | 78,9 % | 41,4 % | +1,6 % | 1,23 |
| nafany | 19 | 27 | 11 | -8 | 60,6 | 76,3 % | 63,2 % | -2,5 % | 0,81 |
ASTRAL
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.