CCT 2026 Europe Series 12 · · BO3
6yuBoJlbl 6–2 ex-6666
6yuBoJlbl slog ex-6666 6–2 til CCT 2026 Europe Series 12 den 22. oktober 2026.
tasman havde seriens bedste rating, 1,48, med 67 kills og 47 deaths.
Baner
6yuBoJlbl
ex-6666
| Spiller | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rendysky | 58 | 44 | 12 | +14 | 96,2 | 71,8 % | 51,7 % | +2,3 % | 1,42 |
| amster | 50 | 50 | 13 | 0 | 68,7 | 70,4 % | 54,0 % | -0,1 % | 1,09 |
| kL1o | 46 | 49 | 20 | -3 | 68,7 | 66,2 % | 58,7 % | -0,5 % | 1,03 |
| stefienson | 43 | 46 | 12 | -3 | 62,9 | 67,6 % | 58,1 % | -0,4 % | 1,05 |
| skcH | 40 | 51 | 14 | -11 | 63,8 | 73,3 % | 55,0 % | -1,5 % | 0,95 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.