CCT 2026 Europe Series 10 · · BO3
Acend 2–1 ex-Zero Tenacity
Acend slog ex-Zero Tenacity 2–1 til CCT 2026 Europe Series 10 den 8. oktober 2026.
h4rn havde seriens bedste rating, 1,34, med 46 kills og 41 deaths.
Baner
Acend
ex-Zero Tenacity
| Spiller | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cjoffo | 54 | 46 | 11 | +8 | 83,3 | 81,1 % | 59,3 % | +0,6 % | 1,23 |
| Dragon | 49 | 43 | 21 | +6 | 78,1 | 82,6 % | 65,3 % | +1,2 % | 1,25 |
| brutmonster | 44 | 40 | 7 | +4 | 77,8 | 72,5 % | 52,3 % | +1,6 % | 1,23 |
| VLDN | 44 | 43 | 16 | +1 | 71,8 | 75,4 % | 50,0 % | -1,0 % | 1,02 |
| Kind0 | 36 | 44 | 16 | -8 | 55,8 | 69,6 % | 47,2 % | -1,7 % | 0,89 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.