CCT 2026 Europe Series 9 · · BO3
Omega 1–2 ex-RUSTEC
ex-RUSTEC slog Omega 2–1 til CCT 2026 Europe Series 9 den 25. september 2026.
youka havde seriens bedste rating, 1,44, med 57 kills og 41 deaths.
Baner
Omega
ex-RUSTEC
| Spiller | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shalfey | 59 | 43 | 9 | +16 | 88,1 | 73,4 % | 32,2 % | +3,0 % | 1,42 |
| youka | 57 | 41 | 3 | +16 | 97,8 | 71,9 % | 28,1 % | +1,8 % | 1,44 |
| yiksrezo | 41 | 49 | 16 | -8 | 71,6 | 67,2 % | 75,6 % | -1,6 % | 0,96 |
| glowiing | 40 | 46 | 21 | -6 | 77,5 | 68,7 % | 72,5 % | -0,6 % | 1,09 |
| Brilliance | 34 | 49 | 15 | -15 | 59,0 | 67,2 % | 52,9 % | -2,4 % | 0,86 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.