910
910 har en rating på 1,28 over 134 parsede baner: 2229 kills og 1882 deaths, 85,3 ADR og 72,6 % KAST.
Spillede senest for The MongolZ.
- Rating
- 1,28
- Baner
- 134
- K–D
- 2229–1882
- ADR
- 85,3
- KAST
- 72,6 %
- Swing
- +1,5 %
Pr. bane
| Bane | Baner | K | D | ADR | HS % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 36 | 614 | 549 | 85,0 | 38,4 % | 1,28 |
| Inferno | 24 | 392 | 315 | 88,0 | 36,5 % | 1,34 |
| Dust2 | 22 | 393 | 278 | 94,5 | 34,9 % | 1,37 |
| Ancient | 21 | 345 | 290 | 83,5 | 32,8 % | 1,26 |
| Nuke | 19 | 310 | 282 | 78,3 | 31,3 % | 1,20 |
| Overpass | 7 | 106 | 102 | 72,7 | 34,0 % | 1,15 |
| Cache | 5 | 69 | 66 | 88,1 | 39,1 % | 1,29 |
Seneste baner
| Dato | Kamp | Bane | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | Legacy mod The MongolZ | Ancient | 16 | 13 |
| 2 nov. 2026 | Legacy mod The MongolZ | Dust2 | 16 | 10 |
| 2 nov. 2026 | Legacy mod The MongolZ | Mirage | 24 | 22 |
| 29 okt. 2026 | The MongolZ mod Nemiga | Dust2 | 27 | 26 |
| 29 okt. 2026 | The MongolZ mod Nemiga | Cache | 11 | 16 |
| 29 okt. 2026 | The MongolZ mod Legacy | Inferno | 15 | 13 |
| 29 okt. 2026 | The MongolZ mod Legacy | Mirage | 14 | 14 |
| 26 okt. 2026 | The MongolZ mod MOUZ | Mirage | 13 | 17 |
| 26 okt. 2026 | The MongolZ mod MOUZ | Nuke | 11 | 17 |
| 25 okt. 2026 | Vitality mod The MongolZ | Cache | 10 | 13 |
| 25 okt. 2026 | Vitality mod The MongolZ | Inferno | 13 | 13 |
| 24 okt. 2026 | Aurora mod The MongolZ | Dust2 | 22 | 8 |
| 24 okt. 2026 | Aurora mod The MongolZ | Inferno | 18 | 18 |
| 22 okt. 2026 | PARIVISION mod The MongolZ | Dust2 | 12 | 7 |
| 22 okt. 2026 | PARIVISION mod The MongolZ | Mirage | 21 | 13 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.