Subtick

WBT Academy

Coach|Shockwave

Coach|Shockwave har en rating på 0,78 over 16 parsede baner: 0 kills og 0 deaths, 0,0 ADR og 100,0 % KAST.

Spillede senest for WBT Academy.

Rating
0,78
Baner
16
K–D
0–0
ADR
0,0
KAST
100,0 %
Swing
0,0 %

Pr. bane

Bane Baner K D ADR HS % Rating
Anubis 5 0 0 0,0 – 0,78
Nuke 3 0 0 0,0 – 0,78
Dust2 3 0 0 0,0 – 0,78
Ancient 2 0 0 0,0 – 0,78
Mirage 2 0 0 0,0 – 0,78
Cache 1 0 0 0,0 – 0,78

Seneste baner

Dato Kamp Bane K D
23 okt. 2026 LFO 10 mod WBT Academy Anubis 0 0
23 okt. 2026 LFO 10 mod WBT Academy Mirage 0 0
23 okt. 2026 WBT Academy mod LPH Ancient 0 0
23 okt. 2026 WBT Academy mod LPH Anubis 0 0
23 okt. 2026 WBT Academy mod LPH Nuke 0 0
22 okt. 2026 WBT Academy mod Dark Moon Anubis 0 0
22 okt. 2026 WBT Academy mod Dark Moon Dust2 0 0
24 sep. 2026 LPH mod WBT Academy Dust2 0 0
24 sep. 2026 LPH mod WBT Academy Nuke 0 0
24 sep. 2026 Ryvex mod WBT Academy Dust2 0 0
24 sep. 2026 Ryvex mod WBT Academy Mirage 0 0
22 sep. 2026 WBT Academy mod LPH Ancient 0 0
22 sep. 2026 WBT Academy mod LPH Anubis 0 0
22 sep. 2026 WBT Academy mod LPH Nuke 0 0
22 sep. 2026 WBT Academy mod Revise Anubis 0 0

Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.