Darendeli
Darendeli har en rating på 1,14 over 173 parsede baner: 2773 kills og 2795 deaths, 80,4 ADR og 70,7 % KAST.
Spillede senest for Bushido Wildcats.
- Rating
- 1,14
- Baner
- 173
- K–D
- 2773–2795
- ADR
- 80,4
- KAST
- 70,7 %
- Swing
- +0,1 %
Pr. bane
| Bane | Baner | K | D | ADR | HS % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust2 | 52 | 848 | 814 | 84,1 | 60,1 % | 1,18 |
| Mirage | 40 | 629 | 670 | 79,0 | 56,6 % | 1,09 |
| Nuke | 29 | 481 | 470 | 82,2 | 59,0 % | 1,19 |
| Cache | 19 | 314 | 307 | 82,6 | 54,5 % | 1,19 |
| Anubis | 16 | 276 | 276 | 76,7 | 59,4 % | 1,13 |
| Inferno | 16 | 219 | 240 | 71,0 | 58,0 % | 1,04 |
| Ancient | 1 | 6 | 18 | 62,7 | 33,3 % | 0,67 |
Seneste baner
| Dato | Kamp | Bane | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 20 okt. 2026 | GenOne mod Bushido Wildcats | Dust2 | 31 | 23 |
| 20 okt. 2026 | GenOne mod Bushido Wildcats | Anubis | 16 | 14 |
| 20 okt. 2026 | GenOne mod Bushido Wildcats | Cache | 19 | 14 |
| 19 okt. 2026 | ex-Zero Tenacity mod Bushido Wildcats | Inferno | 10 | 13 |
| 19 okt. 2026 | ex-Zero Tenacity mod Bushido Wildcats | Mirage | 8 | 19 |
| 19 okt. 2026 | Bushido Wildcats mod Saint Sinners | Mirage | 12 | 19 |
| 19 okt. 2026 | Bushido Wildcats mod Saint Sinners | Inferno | 18 | 11 |
| 19 okt. 2026 | Bushido Wildcats mod Saint Sinners | Dust2 | 5 | 16 |
| 18 okt. 2026 | Fire Flux mod Bushido Wildcats | Anubis | 20 | 23 |
| 18 okt. 2026 | Fire Flux mod Bushido Wildcats | Dust2 | 8 | 17 |
| 17 okt. 2026 | Omega mod Bushido Wildcats | Dust2 | 8 | 17 |
| 17 okt. 2026 | Omega mod Bushido Wildcats | Mirage | 24 | 19 |
| 15 okt. 2026 | Bushido Wildcats mod ex-6666 | Dust2 | 14 | 18 |
| 14 okt. 2026 | Bushido Wildcats mod BAKS | Dust2 | 20 | 16 |
| 14 okt. 2026 | Bushido Wildcats mod BAKS | Cache | 18 | 23 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.