DarKitten
DarKitten har en rating på 0,87 over 5 parsede baner: 48 kills og 77 deaths, 63,3 ADR og 62,2 % KAST.
Spillede senest for NIO.
- Rating
- 0,87
- Baner
- 5
- K–D
- 48–77
- ADR
- 63,3
- KAST
- 62,2 %
- Swing
- -3,5 %
Pr. bane
| Bane | Baner | K | D | ADR | HS % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 2 | 19 | 29 | 54,5 | 42,1 % | 0,81 |
| Ancient | 1 | 9 | 14 | 68,5 | 55,6 % | 0,97 |
| Inferno | 1 | 12 | 16 | 73,1 | 66,7 % | 1,05 |
| Dust2 | 1 | 8 | 18 | 66,8 | 25,0 % | 0,75 |
Seneste baner
| Dato | Kamp | Bane | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 7 aug. 2026 | NIO mod Kreazion | Dust2 | 8 | 18 |
| 7 aug. 2026 | NIO mod Kreazion | Mirage | 16 | 16 |
| 7 aug. 2026 | NIO mod Kreazion | Inferno | 12 | 16 |
| 7 aug. 2026 | Inner Circle mod NIO | Ancient | 9 | 14 |
| 7 aug. 2026 | Inner Circle mod NIO | Mirage | 3 | 13 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.