MoNaTy
MoNaTy har en rating på 1,06 over 16 parsede baner: 224 kills og 254 deaths, 76,4 ADR og 69,8 % KAST.
Spillede senest for Younglings.
- Rating
- 1,06
- Baner
- 16
- K–D
- 224–254
- ADR
- 76,4
- KAST
- 69,8 %
- Swing
- -1,2 %
Pr. bane
| Bane | Baner | K | D | ADR | HS % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 4 | 52 | 66 | 78,8 | 63,5 % | 1,01 |
| Mirage | 4 | 45 | 59 | 62,2 | 44,4 % | 0,92 |
| Dust2 | 4 | 56 | 63 | 78,2 | 58,9 % | 1,04 |
| Anubis | 2 | 50 | 40 | 92,5 | 56,0 % | 1,35 |
| Cache | 1 | 15 | 12 | 88,7 | 60,0 % | 1,37 |
| Nuke | 1 | 6 | 14 | 50,8 | 50,0 % | 0,57 |
Seneste baner
| Dato | Kamp | Bane | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 14 okt. 2026 | FOKUS mod Younglings | Nuke | 6 | 14 |
| 14 okt. 2026 | FOKUS mod Younglings | Ancient | 5 | 15 |
| 14 okt. 2026 | Younglings mod NT | Mirage | 11 | 9 |
| 14 okt. 2026 | Younglings mod NT | Anubis | 32 | 29 |
| 14 okt. 2026 | Younglings mod NT | Dust2 | 27 | 22 |
| 13 okt. 2026 | Metizport mod Younglings | Anubis | 18 | 11 |
| 8 sep. 2026 | Banger Gang mod Younglings | Dust2 | 8 | 14 |
| 8 sep. 2026 | Banger Gang mod Younglings | Mirage | 16 | 19 |
| 23 aug. 2026 | FORZE Reload mod Younglings | Dust2 | 10 | 15 |
| 23 aug. 2026 | FORZE Reload mod Younglings | Ancient | 22 | 15 |
| 22 aug. 2026 | IMHOWeRGOAT mod Younglings | Ancient | 14 | 19 |
| 22 aug. 2026 | IMHOWeRGOAT mod Younglings | Dust2 | 11 | 12 |
| 21 aug. 2026 | Younglings mod TrafficPills | Cache | 15 | 12 |
| 21 aug. 2026 | Younglings mod TrafficPills | Mirage | 9 | 17 |
| 20 aug. 2026 | FORZE Reload mod Younglings | Mirage | 9 | 14 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.