raisenN
raisenN har en rating på 1,08 over 5 parsede baner: 58 kills og 65 deaths, 75,2 ADR og 69,6 % KAST.
Spillede senest for DEFEATERS.
- Rating
- 1,08
- Baner
- 5
- K–D
- 58–65
- ADR
- 75,2
- KAST
- 69,6 %
- Swing
- -0,2 %
Pr. bane
| Bane | Baner | K | D | ADR | HS % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 1 | 11 | 17 | 65,4 | 54,5 % | 0,85 |
| Dust2 | 1 | 10 | 8 | 79,7 | 50,0 % | 1,15 |
| Overpass | 1 | 19 | 11 | 97,5 | 63,2 % | 1,60 |
| Mirage | 1 | 6 | 15 | 61,3 | 66,7 % | 0,69 |
| Inferno | 1 | 12 | 14 | 71,6 | 50,0 % | 1,11 |
Seneste baner
| Dato | Kamp | Bane | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 2 jul. 2026 | eSuba mod DEFEATERS | Inferno | 12 | 14 |
| 2 jul. 2026 | eSuba mod DEFEATERS | Mirage | 6 | 15 |
| 2 jul. 2026 | Spirit HU mod DEFEATERS | Overpass | 19 | 11 |
| 2 jul. 2026 | Spirit HU mod DEFEATERS | Dust2 | 10 | 8 |
| 1 jul. 2026 | LPH mod DEFEATERS | Ancient | 11 | 17 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.