WorldEdit
WorldEdit har en rating på 1,56 over 3 parsede baner: 53 kills og 27 deaths, 117,1 ADR og 84,9 % KAST.
- Rating
- 1,56
- Baner
- 3
- K–D
- 53–27
- ADR
- 117,1
- KAST
- 84,9 %
- Swing
- +2,4 %
Pr. bane
| Bane | Baner | K | D | ADR | HS % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | 1 | 20 | 14 | 118,1 | 40,0 % | 1,56 |
| Inferno | 1 | 19 | 6 | 130,8 | 42,1 % | 1,81 |
| Nuke | 1 | 14 | 7 | 100,2 | 42,9 % | 1,30 |
Seneste baner
| Dato | Kamp | Bane | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 3 jul. 2026 | Team Aunkere mod Team hooch | Nuke | 14 | 7 |
| 3 jul. 2026 | Team Aunkere mod Team hooch | Inferno | 19 | 6 |
| 3 jul. 2026 | Team Aunkere mod Team hooch | Anubis | 20 | 14 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.