Yagi-
Yagi- har en rating på 0,40 over 4 parsede baner: 15 kills og 55 deaths, 33,9 ADR og 33,4 % KAST.
Spillede senest for REM.
- Rating
- 0,40
- Baner
- 4
- K–D
- 15–55
- ADR
- 33,9
- KAST
- 33,4 %
- Swing
- -6,8 %
Pr. bane
| Bane | Baner | K | D | ADR | HS % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inferno | 2 | 12 | 28 | 46,1 | 50,0 % | 0,63 |
| Ancient | 1 | 1 | 13 | 14,9 | 100,0 % | 0,10 |
| Anubis | 1 | 2 | 14 | 26,9 | 50,0 % | 0,20 |
Seneste baner
| Dato | Kamp | Bane | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 7 aug. 2026 | REM mod ABT | Anubis | 2 | 14 |
| 7 aug. 2026 | REM mod ABT | Inferno | 4 | 14 |
| 7 aug. 2026 | HEROIC mod REM | Ancient | 1 | 13 |
| 7 aug. 2026 | HEROIC mod REM | Inferno | 8 | 14 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.