roamsfiest
roamsfiest vandt 5 af 10 parsede baner (50,0 %), 60,6 % af CT-runderne og 37,9 % af T-runderne.
Mest spillede bane: Ancient, med 100,0 % af banerne vundet.
- Baner
- 5–5
- Kamp
- 2–2
- Vundet %
- 50,0 %
- CT-runder
- 60,6 %
- T-runder
- 37,9 %
- Pistolrunder
- 35,0 %
Pr. bane
| Bane | Spillet | Vundet | Vundet % | CT-runder | T-runder | Pistolrunder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 3 | 3 | 100,0 % | 72,2 % | 37,5 % | 66,7 % |
| Mirage | 2 | 0 | 0,0 % | 66,7 % | 16,7 % | 0,0 % |
| Dust2 | 2 | 1 | 50,0 % | 57,9 % | 45,8 % | 50,0 % |
| Nuke | 1 | 0 | 0,0 % | 41,7 % | 50,0 % | 50,0 % |
| Inferno | 1 | 0 | 0,0 % | 41,7 % | 50,0 % | 0,0 % |
| Anubis | 1 | 1 | 100,0 % | 58,3 % | 41,7 % | 0,0 % |
Spillere
Seneste kampe
Turneringer
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.