–
IEM Kraków 2026 Stage 1
15 parsed matches and 33 maps from IEM Kraków 2026 Stage 1.
Recent matches
- FUT vs Liquid 2–0 IEM Kraków 2026 Stage 1
- paiN vs Aurora 0–2 IEM Kraków 2026 Stage 1
- Astralis vs NRG 1–2 IEM Kraków 2026 Stage 1
- GamerLegion vs HEROIC 2–0 IEM Kraków 2026 Stage 1
- Liquid vs G2 1–2 IEM Kraków 2026 Stage 1
- Legacy vs FUT 0–2 IEM Kraków 2026 Stage 1
- BC.Game vs 3DMAX 0–23 IEM Kraków 2026 Stage 1
- Aurora vs PARIVISION 1–2 IEM Kraków 2026 Stage 1
- paiN vs B8 2–0 IEM Kraków 2026 Stage 1
- Passion UA vs G2 1–2 IEM Kraków 2026 Stage 1
- FUT vs 3DMAX 1–23 IEM Kraków 2026 Stage 1
- Legacy vs BC.Game 0–2 IEM Kraków 2026 Stage 1
- NRG vs B8 2–1 IEM Kraków 2026 Stage 1
- Astralis vs paiN 2–0 IEM Kraków 2026 Stage 1
- Aurora vs GamerLegion 2–0 IEM Kraków 2026 Stage 1
Highest rated
| Player | Maps | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ultimate | 5 | 79 | 55 | 6 | +24 | 94.3 | 70.9% | 40.5% | +5.1% | 1.59 |
| nilo | 2 | 35 | 30 | 5 | +5 | 93.3 | 63.4% | 48.6% | +2.1% | 1.50 |
| oSee | 6 | 110 | 80 | 24 | +30 | 92.7 | 76.6% | 31.8% | +3.1% | 1.48 |
| Lucky | 4 | 76 | 51 | 28 | +25 | 89.6 | 83.9% | 44.7% | +2.8% | 1.36 |
| s1mple | 2 | 35 | 30 | 10 | +5 | 90.6 | 71.7% | 45.7% | +1.2% | 1.35 |
| hallzerk | 2 | 29 | 24 | 8 | +5 | 92.6 | 70.0% | 44.8% | +1.9% | 1.35 |
| woxic | 7 | 99 | 73 | 15 | +26 | 88.9 | 73.1% | 32.3% | +2.5% | 1.34 |
| XANTARES | 7 | 104 | 84 | 40 | +20 | 90.1 | 79.2% | 58.7% | +1.7% | 1.32 |
| jabbi | 5 | 76 | 60 | 23 | +16 | 90.2 | 80.4% | 64.5% | +1.2% | 1.32 |
| cmtry | 7 | 108 | 97 | 32 | +11 | 89.0 | 77.0% | 43.5% | +0.8% | 1.28 |
Map pool
| Map | Played | CT rounds won |
|---|---|---|
| Dust2 | 8 | 47.5% |
| Mirage | 7 | 56.3% |
| Overpass | 6 | 62.0% |
| Anubis | 4 | 42.1% |
| Ancient | 3 | 51.9% |
| Inferno | 3 | 50.8% |
| Nuke | 2 | 55.0% |
Rating weighs kills, deaths, damage, KAST and round swing per round, each adjusted for the round's economy; about 1.00 is average. Swing is how much a player moved their team's chance of winning the round, per round. Numbers from Subtick's own parse of the match demos.