Saiman_Strit
Saiman_Strit has a 1.10 rating over 27 parsed maps: 414 kills and 430 deaths, 78.5 ADR and 69.7% KAST.
Last played for TitanFlow.
- Rating
- 1.10
- Maps
- 27
- K–D
- 414–430
- ADR
- 78.5
- KAST
- 69.7%
- Swing
- -0.5%
By map
| Map | Maps | K | D | ADR | HS% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 8 | 113 | 121 | 76.3 | 42.5% | 1.07 |
| Dust2 | 6 | 85 | 107 | 67.2 | 49.4% | 0.98 |
| Cache | 5 | 101 | 92 | 85.8 | 46.5% | 1.18 |
| Inferno | 4 | 57 | 52 | 85.2 | 63.2% | 1.18 |
| Anubis | 3 | 41 | 43 | 87.0 | 46.3% | 1.13 |
| Nuke | 1 | 17 | 15 | 84.6 | 35.3% | 1.17 |
Recent maps
| Date | Match | Map | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | Quintessence vs TitanFlow | Dust2 | 18 | 24 |
| 25 Oct 2026 | Quintessence vs TitanFlow | Cache | 22 | 19 |
| 25 Oct 2026 | Quintessence vs TitanFlow | Mirage | 10 | 14 |
| 24 Oct 2026 | Phantom Academy vs TitanFlow | Dust2 | 9 | 9 |
| 24 Oct 2026 | Phantom Academy vs TitanFlow | Mirage | 11 | 13 |
| 21 Oct 2026 | TitanFlow vs Noir Verse | Mirage | 20 | 11 |
| 21 Oct 2026 | TitanFlow vs Noir Verse | Anubis | 15 | 16 |
| 20 Oct 2026 | TitanFlow vs DONSTU | Anubis | 9 | 16 |
| 20 Oct 2026 | TitanFlow vs DONSTU | Inferno | 14 | 17 |
| 17 Oct 2026 | Honvéd vs TitanFlow | Cache | 18 | 15 |
| 17 Oct 2026 | Honvéd vs TitanFlow | Inferno | 11 | 8 |
| 13 Sep 2026 | Quintessence vs TitanFlow | Mirage | 5 | 17 |
| 13 Sep 2026 | Quintessence vs TitanFlow | Dust2 | 7 | 17 |
| 13 Sep 2026 | TitanFlow vs The Golden Horde | Cache | 22 | 12 |
| 13 Sep 2026 | TitanFlow vs The Golden Horde | Dust2 | 21 | 12 |
Rating weighs kills, deaths, damage, KAST and round swing per round, each adjusted for the round's economy; about 1.00 is average. Swing is how much a player moved their team's chance of winning the round, per round. Numbers from Subtick's own parse of the match demos.