–
ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 9
7 parsede kampe og 16 baner fra ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 9.
Seneste kampe
- MAYBE mod LPH 2–0 ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 9
- LFO 10 mod WBT Academy 100–2 ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 9
- WBT Academy mod LPH 2–1 ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 9
- MAYBE mod LFO 10 1–2 ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 9
- WBT Academy mod Dark Moon 2–0 ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 9
- benched gods mod MAYBE 0–2 ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 9
- LPH mod Four Magic 2–0 ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 9
Højest ratede
| Spiller | Baner | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tired73 | 7 | 134 | 92 | 24 | +42 | 99,4 | 78,0 % | 41,0 % | +3,3 % | 1,50 |
| LkS | 2 | 27 | 27 | 6 | 0 | 102,3 | 67,6 % | 74,1 % | +2,0 % | 1,50 |
| m4d4ra | 7 | 156 | 109 | 54 | +47 | 86,6 | 77,5 % | 50,0 % | +2,3 % | 1,42 |
| marat2k | 7 | 110 | 77 | 44 | +33 | 74,9 | 82,0 % | 69,1 % | +1,8 % | 1,32 |
| thirtythird | 7 | 133 | 90 | 23 | +43 | 87,2 | 73,4 % | 32,3 % | +1,7 % | 1,32 |
| NxStep | 7 | 126 | 106 | 29 | +20 | 80,0 | 74,0 % | 65,1 % | +2,8 % | 1,31 |
| woozzzi | 7 | 119 | 101 | 31 | +18 | 85,3 | 74,1 % | 39,5 % | +1,4 % | 1,20 |
| toshas- | 2 | 26 | 28 | 2 | -2 | 90,3 | 68,4 % | 57,7 % | -2,1 % | 1,18 |
| keiyon | 2 | 33 | 32 | 6 | +1 | 88,1 | 70,2 % | 57,6 % | -1,6 % | 1,17 |
| sensey | 2 | 23 | 30 | 6 | -7 | 84,9 | 62,2 % | 56,5 % | -2,8 % | 1,13 |
Banepulje
| Bane | Spillet | CT-runder vundet |
|---|---|---|
| Anubis | 4 | 45,3 % |
| Mirage | 3 | 51,7 % |
| Nuke | 3 | 55,2 % |
| Dust2 | 2 | 63,8 % |
| Ancient | 2 | 38,1 % |
| Cache | 1 | 55,0 % |
| Inferno | 1 | 41,2 % |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.