iPlay Esports Halyk Cyber Games Cup 2026
1 parsede kampe og 3 baner fra iPlay Esports Halyk Cyber Games Cup 2026.
Seneste kampe
Højest ratede
| Spiller | Baner | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forkyz | 3 | 47 | 41 | 11 | +6 | 83,9 | 77,4 % | 72,3 % | +1,6 % | 1,39 |
| Botpa1 | 3 | 53 | 40 | 24 | +13 | 100,2 | 79,0 % | 60,4 % | +1,8 % | 1,35 |
| dan4o | 3 | 49 | 37 | 11 | +12 | 77,0 | 83,9 % | 63,3 % | +2,5 % | 1,31 |
| Aldikon | 3 | 47 | 38 | 7 | +9 | 74,0 | 71,0 % | 38,3 % | +2,1 % | 1,25 |
| noni | 3 | 44 | 44 | 20 | 0 | 84,8 | 72,6 % | 45,5 % | -0,1 % | 1,21 |
| adai | 3 | 41 | 37 | 19 | +4 | 80,7 | 71,0 % | 75,6 % | +1,3 % | 1,19 |
| def1zer | 3 | 37 | 40 | 18 | -3 | 70,3 | 75,8 % | 67,6 % | -1,7 % | 0,99 |
| dukefissura | 3 | 39 | 51 | 12 | -12 | 66,9 | 67,8 % | 46,2 % | -2,0 % | 0,94 |
| dement3r- | 3 | 32 | 46 | 16 | -14 | 62,4 | 69,4 % | 56,3 % | -2,3 % | 0,92 |
| her1tage111 | 3 | 30 | 46 | 12 | -16 | 54,1 | 67,7 % | 66,7 % | -3,3 % | 0,78 |
Banepulje
| Bane | Spillet | CT-runder vundet |
|---|---|---|
| Ancient | 1 | 61,1 % |
| Dust2 | 1 | 43,5 % |
| Inferno | 1 | 33,3 % |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.