Subtick

PGL Masters Bucharest 2026 North America Open Qualifier 1

6 parsede kampe og 13 baner fra PGL Masters Bucharest 2026 North America Open Qualifier 1.

Seneste kampe

Højest ratede

Spiller Baner K D A +/− ADR KAST HS % Swing Rating
Brehze 5 99 56 21 +43 103,4 83,7 % 66,7 % +4,4 % 1,61
ogwizard 4 67 34 20 +33 89,7 87,0 % 40,3 % +4,3 % 1,51
DYLAN 2 32 23 6 +9 93,7 74,3 % 59,4 % +3,0 % 1,49
nicx 4 66 40 23 +26 85,7 80,5 % 59,1 % +3,5 % 1,39
oSee 4 66 55 23 +11 95,3 74,4 % 40,9 % +1,8 % 1,38
CeRq 5 73 50 28 +23 87,7 85,7 % 28,8 % +1,6 % 1,37
FaNg 5 79 57 14 +22 86,0 76,5 % 63,3 % +3,2 % 1,35
vizcs2 4 60 52 17 +8 86,2 71,8 % 61,7 % +1,7 % 1,35
brawckzz 2 27 30 4 -3 84,4 71,0 % 74,1 % +0,5 % 1,30
Grizz 4 70 53 26 +17 96,4 83,1 % 54,3 % +1,0 % 1,29

Banepulje

Bane Spillet CT-runder vundet
Mirage 5 60,2 %
Nuke 3 59,3 %
Ancient 2 35,1 %
Inferno 2 53,2 %
Dust2 1 40,9 %

Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.