Subtick

ZOWIE Prodigy Series 2026

1 parsede kampe og 3 baner fra ZOWIE Prodigy Series 2026.

Seneste kampe

Højest ratede

Spiller Baner K D A +/− ADR KAST HS % Swing Rating
4JAI 3 55 41 19 +14 86,0 81,6 % 49,1 % +2,3 % 1,37
LOLYOU 3 56 43 14 +13 90,9 69,2 % 53,6 % +1,6 % 1,28
Hayden 3 47 34 15 +13 71,1 81,6 % 25,5 % +1,5 % 1,23
De3tr0y 3 50 45 15 +5 80,4 83,1 % 54,0 % +0,1 % 1,18
BC 3 48 50 16 -2 74,0 75,4 % 47,9 % +0,5 % 1,17
NakanoLeo 3 42 42 8 0 70,9 67,7 % 40,5 % +0,1 % 1,16
Edw1N 3 41 49 13 -8 77,2 67,7 % 61,0 % -0,6 % 1,09
mkw 3 41 53 17 -12 74,8 69,2 % 48,8 % -1,7 % 1,03
garrigan 3 37 51 9 -14 63,1 61,6 % 56,8 % -2,1 % 0,91
Ballfun 3 31 48 23 -17 64,7 72,3 % 32,3 % -3,5 % 0,81

Banepulje

Bane Spillet CT-runder vundet
Ancient 1 31,8 %
Mirage 1 40,9 %
Dust2 1 52,4 %

Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.