PGL Masters Bucharest 2026 Europe Open Qualifier 2 · · BO3
1win 1–2 HEROIC
HEROIC slog 1win 2–1 til PGL Masters Bucharest 2026 Europe Open Qualifier 2 den 6. september 2026.
Ax1Le havde seriens bedste rating, 1,34, med 50 kills og 40 deaths.
Baner
1win
| Spiller | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ax1Le | 50 | 40 | 20 | +10 | 93,2 | 80,6 % | 52,0 % | +1,7 % | 1,34 |
| ArtFr0st | 44 | 32 | 11 | +12 | 83,4 | 83,6 % | 27,3 % | +0,3 % | 1,26 |
| BELCHONOKK | 41 | 41 | 9 | 0 | 62,0 | 68,7 % | 51,2 % | -0,4 % | 0,98 |
| nafany | 40 | 47 | 15 | -7 | 62,6 | 65,7 % | 37,5 % | -1,6 % | 0,94 |
| fame | 37 | 43 | 14 | -6 | 61,0 | 71,6 % | 62,2 % | -0,6 % | 0,99 |
HEROIC
| Spiller | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nilo | 43 | 41 | 13 | +2 | 68,0 | 73,1 % | 65,1 % | +1,1 % | 1,18 |
| susp | 43 | 44 | 19 | -1 | 78,1 | 76,1 % | 60,5 % | -0,1 % | 1,17 |
| Brollan | 38 | 46 | 14 | -8 | 67,0 | 70,1 % | 57,9 % | -0,8 % | 1,04 |
| Chr1zN | 38 | 48 | 18 | -10 | 67,2 | 65,7 % | 52,6 % | -1,4 % | 0,97 |
| MartinezSa | 35 | 40 | 10 | -5 | 55,7 | 68,7 % | 40,0 % | -0,8 % | 0,99 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.