Subtick

Exort Fiesta Series 2 · · BO3

Black Phoenix 2–1 benched gods

Black Phoenix slog benched gods 2–1 til Exort Fiesta Series 2 den 20. september 2026.

topo havde seriens bedste rating, 2,23, med 21 kills og 4 deaths.

Baner

Cache 12–3
CT-runder / T-runder
Black Phoenix
CT 3/12
T 9/12
benched gods
CT 3/12
T 9/12
2D-replay
Dust2 2–13
CT-runder / T-runder
Black Phoenix
CT 2/12
T 0/3
benched gods
CT 3/3
T 10/12
2D-replay
Mirage 13–10
CT-runder / T-runder
Black Phoenix
CT 3/7
T 10/12
benched gods
CT 2/12
T 4/7
2D-replay

Black Phoenix

Spiller K D A +/− ADR KAST HS % Swing Rating
4X1s 37 28 14 +9 75,5 78,7 % 43,2 % +2,2 % 1,31
karnez 36 34 12 +2 93,8 74,4 % 69,4 % +1,0 % 1,31
MRcreed 33 35 10 -2 80,9 74,5 % 60,6 % -1,9 % 1,10
topo 31 29 7 +2 62,3 70,2 % 22,6 % +1,3 % 1,14
Salazar 30 31 10 -1 68,7 72,3 % 66,7 % +0,1 % 1,12
Wign 7 14 1 -7 55,9 33,3 % 71,4 % -1,5 % 0,88
K014NZ 7 15 1 -8 68,1 40,0 % 85,7 % -5,5 % 0,73
yoyoS2 6 14 2 -8 71,3 40,0 % 50,0 % -5,4 % 0,74
f1chper 5 14 0 -9 39,7 46,7 % 60,0 % -6,0 % 0,53
facer 4 14 3 -10 41,5 40,0 % 50,0 % -5,1 % 0,51

benched gods

Spiller K D A +/− ADR KAST HS % Swing Rating
f1chper 43 34 12 +9 111,1 87,2 % 60,5 % +3,3 % 1,52
Wign 35 37 9 -2 90,3 70,2 % 57,1 % -1,4 % 1,14
K014NZ 28 31 10 -3 67,6 72,3 % 50,0 % -0,7 % 1,04
facer 25 31 5 -6 53,6 72,4 % 40,0 % -1,5 % 0,87
yoyoS2 25 34 4 -9 65,4 57,4 % 28,0 % -2,4 % 0,84
topo 21 4 4 +17 152,1 93,3 % 19,0 % +12,5 % 2,23
4X1s 21 6 5 +15 141,3 93,3 % 66,7 % +9,8 % 2,03
Salazar 13 7 4 +6 89,1 93,3 % 46,2 % +2,4 % 1,32
karnez 11 8 3 +3 73,9 100,0 % 63,6 % +1,4 % 1,14
MRcreed 6 5 1 +1 27,9 66,7 % 16,7 % -2,7 % 0,69

Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.