MySkill LG UltraGear Tournament 2026 · · BO3
CYBERSHOKE Prospects 2–0 Dark Moon
CYBERSHOKE Prospects slog Dark Moon 2–0 til MySkill LG UltraGear Tournament 2026 den 25. juni 2026.
pleynnn havde seriens bedste rating, 1,77, med 42 kills og 26 deaths.
Baner
CYBERSHOKE Prospects
| Spiller | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pleynnn | 42 | 26 | 11 | +16 | 103,3 | 90,0 % | 57,1 % | +4,8 % | 1,77 |
| SquEzxc | 35 | 17 | 9 | +18 | 105,7 | 80,0 % | 28,6 % | +5,5 % | 1,62 |
| dezl3bio | 33 | 26 | 8 | +7 | 83,9 | 90,0 % | 60,6 % | +1,8 % | 1,30 |
| tw1sterzaza | 27 | 31 | 11 | -4 | 67,4 | 77,5 % | 48,1 % | -2,0 % | 0,92 |
| shoke | 17 | 23 | 6 | -6 | 55,8 | 85,0 % | 70,6 % | -2,3 % | 0,87 |
Dark Moon
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.