shoke
shoke har en rating på 0,74 over 15 parsede baner: 125 kills og 208 deaths, 49,8 ADR og 65,8 % KAST.
Spillede senest for ex-CYBERSHOKE.
- Rating
- 0,74
- Baner
- 15
- K–D
- 125–208
- ADR
- 49,8
- KAST
- 65,8 %
- Swing
- -3,2 %
Pr. bane
| Bane | Baner | K | D | ADR | HS % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 4 | 35 | 49 | 52,4 | 48,6 % | 0,79 |
| Dust2 | 4 | 27 | 54 | 45,9 | 40,7 % | 0,67 |
| Mirage | 2 | 19 | 27 | 53,5 | 63,2 % | 0,86 |
| Nuke | 2 | 14 | 37 | 44,7 | 42,9 % | 0,48 |
| Inferno | 1 | 12 | 14 | 58,0 | 66,7 % | 0,97 |
| Overpass | 1 | 10 | 13 | 55,7 | 50,0 % | 0,89 |
| Anubis | 1 | 8 | 14 | 44,1 | 75,0 % | 0,76 |
Seneste baner
| Dato | Kamp | Bane | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 22 okt. 2026 | ex-CYBERSHOKE mod Black Phoenix | Mirage | 11 | 14 |
| 22 okt. 2026 | ex-CYBERSHOKE mod Black Phoenix | Dust2 | 5 | 13 |
| 21 okt. 2026 | UPGRADE mod ex-CYBERSHOKE | Anubis | 8 | 14 |
| 21 okt. 2026 | UPGRADE mod ex-CYBERSHOKE | Ancient | 12 | 19 |
| 21 okt. 2026 | UPGRADE mod ex-CYBERSHOKE | Dust2 | 1 | 17 |
| 21 okt. 2026 | ex-CYBERSHOKE mod BlinkDagger | Nuke | 4 | 15 |
| 21 okt. 2026 | ex-CYBERSHOKE mod BlinkDagger | Dust2 | 11 | 11 |
| 4 jul. 2026 | Team Aunkere mod Team shoke | Nuke | 10 | 22 |
| 4 jul. 2026 | Team Aunkere mod Team shoke | Mirage | 8 | 13 |
| 4 jul. 2026 | Team Aunkere mod Team shoke | Ancient | 8 | 12 |
| 3 jul. 2026 | Team Recrent mod Team shoke | Overpass | 10 | 13 |
| 3 jul. 2026 | Team Recrent mod Team shoke | Ancient | 10 | 9 |
| 3 jul. 2026 | Team Recrent mod Team shoke | Dust2 | 10 | 13 |
| 25 jun. 2026 | CYBERSHOKE Prospects mod Dark Moon | Ancient | 5 | 9 |
| 25 jun. 2026 | CYBERSHOKE Prospects mod Dark Moon | Inferno | 12 | 14 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.