NODWIN Clutch Series 10 · · BO3
CYBERSHOKE Prospects 2–0 Lavked
CYBERSHOKE Prospects slog Lavked 2–0 til NODWIN Clutch Series 10 den 28. juli 2026.
DAN9ARMATURA havde seriens bedste rating, 1,48, med 35 kills og 21 deaths.
Baner
CYBERSHOKE Prospects
| Spiller | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SquEzxc | 35 | 18 | 6 | +17 | 88,4 | 85,0 % | 28,6 % | +2,4 % | 1,43 |
| DAN9ARMATURA | 35 | 21 | 9 | +14 | 92,8 | 85,0 % | 48,6 % | +3,9 % | 1,48 |
| pleynnn | 31 | 21 | 16 | +10 | 86,1 | 85,0 % | 61,3 % | +2,8 % | 1,35 |
| tw1sterzaza | 30 | 26 | 15 | +4 | 79,5 | 82,5 % | 40,0 % | +1,4 % | 1,23 |
| dezl3bio | 26 | 22 | 10 | +4 | 75,6 | 75,0 % | 69,2 % | +0,3 % | 1,07 |
Lavked
| Spiller | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xm1nd | 24 | 28 | 7 | -4 | 73,5 | 67,5 % | 33,3 % | +0,7 % | 1,14 |
| 1NVISIBLEE | 23 | 34 | 8 | -11 | 70,6 | 55,0 % | 52,2 % | -1,7 % | 0,91 |
| KENSI | 22 | 29 | 9 | -7 | 57,1 | 80,0 % | 63,6 % | -2,7 % | 0,96 |
| solb | 22 | 32 | 8 | -10 | 63,5 | 72,5 % | 45,5 % | -3,3 % | 0,93 |
| riskyb0b | 18 | 35 | 7 | -17 | 74,4 | 62,5 % | 66,7 % | -4,0 % | 0,82 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.