Subtick

PGL Masters Bucharest 2026 Europe Open Qualifier 2 · · BO1

FOKUS 10–13 ASTRAL

ASTRAL slog FOKUS 13–10 til PGL Masters Bucharest 2026 Europe Open Qualifier 2 den 6. september 2026.

Neqy havde seriens bedste rating, 1,56, med 22 kills og 12 deaths.

Baner

Nuke 10–4
CT-runder / T-runder
FOKUS
CT 6/11
T 4/12
ASTRAL
CT 8/12
T 5/11
2D-replay

FOKUS

Spiller K D A +/− ADR KAST HS % Swing Rating
jocab 16 17 5 -1 73,2 73,9 % 43,8 % +1,2 % 1,22
ztr 15 16 4 -1 78,1 60,9 % 46,7 % +0,5 % 1,19
Banjo 13 16 3 -3 74,3 65,2 % 76,9 % -1,8 % 1,09
podi 13 18 5 -5 64,9 65,2 % 38,5 % -0,6 % 1,02
Matheos 8 18 2 -10 44,5 52,2 % 75,0 % -4,7 % 0,64

ASTRAL

Spiller K D A +/− ADR KAST HS % Swing Rating
Neqy 22 12 5 +10 101,3 91,3 % 59,1 % +3,6 % 1,56
meowpop 19 14 4 +5 72,2 73,9 % 57,9 % +1,1 % 1,17
gxx- 18 13 3 +5 89,2 87,0 % 38,9 % +0,8 % 1,25
swiz 16 15 2 +1 71,8 78,3 % 50,0 % +1,5 % 1,11
RaY5ive 10 13 5 -3 48,5 82,6 % 40,0 % -3,7 % 0,78

Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.