Subtick

FOKUS

FOKUS vandt 66 af 107 parsede baner (61,7 %), 52,1 % af CT-runderne og 47,3 % af T-runderne.

Mest spillede bane: Nuke, med 69,6 % af banerne vundet.

Baner
66–41
Kamp
24–26
Vundet %
61,7 %
CT-runder
52,1 %
T-runder
47,3 %
Pistolrunder
47,9 %

Pr. bane

Bane Spillet Vundet Vundet % CT-runder T-runder Pistolrunder
Nuke 23 16 69,6 % 60,1 % 42,4 % 37,0 %
Dust2 21 8 38,1 % 39,1 % 50,5 % 47,6 %
Cache 19 15 78,9 % 50,8 % 55,7 % 51,4 %
Ancient 18 13 72,2 % 59,0 % 46,4 % 47,2 %
Mirage 13 9 69,2 % 57,7 % 38,0 % 65,4 %
Anubis 7 4 57,1 % 45,3 % 54,8 % 71,4 %
Inferno 6 1 16,7 % 45,6 % 41,4 % 16,7 %

Spillere

Spiller Baner K D A +/− ADR KAST HS % Swing Rating
ztr 106 1446 1691 661 -245 70,1 69,8 % 47,6 % -1,3 % 0,99
Matheos 106 1706 1721 487 -15 80,1 70,7 % 62,6 % -0,1 % 1,14
Banjo 106 1462 1543 522 -81 68,8 72,6 % 49,9 % -0,7 % 1,05
jocab 93 1493 1341 444 +152 75,9 74,8 % 46,1 % +0,8 % 1,20
podi 93 1440 1235 387 +205 78,5 73,1 % 28,9 % +1,1 % 1,22

Seneste kampe

Turneringer

Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.