Subtick

Elisa BreakOut Series 1 · · BO1

KUUSAMO 13–5 BOJONG

KUUSAMO slog BOJONG 13–5 til Elisa BreakOut Series 1 den 30. juli 2026.

Matz havde seriens bedste rating, 1,92, med 22 kills og 9 deaths.

Baner

Mirage 13–5
CT-runder / T-runder
KUUSAMO
CT 5/6
T 8/12
BOJONG
CT 4/12
T 1/6
2D-replay

KUUSAMO

Spiller K D A +/− ADR KAST HS % Swing Rating
Matz 22 9 8 +13 135,4 94,4 % 50,0 % +8,5 % 1,92
epik 18 11 3 +7 105,4 72,2 % 50,0 % +4,8 % 1,51
osku 16 7 7 +9 88,8 83,3 % 75,0 % +6,1 % 1,57
rbm 11 10 3 +1 57,7 88,9 % 18,2 % -1,6 % 1,04
Keksimage 8 9 4 -1 41,9 66,7 % 37,5 % -0,1 % 0,87

BOJONG

Spiller K D A +/− ADR KAST HS % Swing Rating
Villeboe 10 13 5 -3 73,1 66,7 % 50,0 % -0,6 % 1,08
BINGB0NG 10 16 2 -6 81,4 55,6 % 90,0 % -3,9 % 0,95
stunt 8 13 5 -5 52,0 66,7 % 37,5 % -2,7 % 0,85
ArtwOo 8 15 2 -7 46,4 61,1 % 25,0 % -6,0 % 0,62
jkzin 8 17 4 -9 73,1 55,6 % 62,5 % -5,4 % 0,74

Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.