BOJONG
BOJONG vandt 7 af 14 parsede baner (50,0 %), 52,9 % af CT-runderne og 34,0 % af T-runderne.
Mest spillede bane: Mirage, med 25,0 % af banerne vundet.
- Baner
- 7–7
- Kamp
- 1–9
- Vundet %
- 50,0 %
- CT-runder
- 52,9 %
- T-runder
- 34,0 %
- Pistolrunder
- 42,9 %
Pr. bane
| Bane | Spillet | Vundet | Vundet % | CT-runder | T-runder | Pistolrunder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 4 | 1 | 25,0 % | 48,9 % | 37,8 % | 62,5 % |
| Ancient | 4 | 3 | 75,0 % | 67,4 % | 34,2 % | 25,0 % |
| Inferno | 2 | 1 | 50,0 % | 41,2 % | 37,5 % | 50,0 % |
| Nuke | 2 | 1 | 50,0 % | 58,3 % | 12,5 % | 25,0 % |
| Cache | 1 | 0 | 0,0 % | 16,7 % | 33,3 % | 0,0 % |
| Anubis | 1 | 1 | 100,0 % | 41,7 % | 58,3 % | 100,0 % |
Spillere
| Spiller | Baner | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtwOo | 14 | 186 | 199 | 57 | -13 | 80,9 | 69,7 % | 29,6 % | -1,4 % | 1,12 |
| Villeboe | 14 | 178 | 211 | 62 | -33 | 74,9 | 67,7 % | 58,4 % | -1,3 % | 1,05 |
| BINGB0NG | 14 | 191 | 232 | 46 | -41 | 77,8 | 68,4 % | 64,9 % | -2,1 % | 1,03 |
| jkzin | 14 | 170 | 231 | 65 | -61 | 70,9 | 72,1 % | 54,7 % | -2,8 % | 0,96 |
| stunt | 14 | 191 | 214 | 68 | -23 | 79,4 | 69,4 % | 49,2 % | -0,8 % | 1,11 |
Seneste kampe
- WBT mod BOJONG 13–0 Elisa BreakOut Series 2
- EAC mod BOJONG 13–5 Elisa BreakOut Series 2
- ENCE mod BOJONG 13–4 Elisa BreakOut Series 2
- BOJONG mod MADMAN 2–0 CCT 2026 Contenders Europe Series 9
- TitanFlow mod BOJONG 2–0 CCT 2026 Contenders Europe Series 9
- BOJONG mod LFO 7 0–2 ESEA Advanced Season 58 Europe
- BOJONG mod Fire Flux 1–2 ESEA Advanced Season 58 Europe
- SINQU mod BOJONG 13–5 Elisa BreakOut Series 1
- KUUSAMO mod BOJONG 13–5 Elisa BreakOut Series 1
- ENCE mod BOJONG 16–12 Elisa BreakOut Series 1
Turneringer
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.