Exort Fiesta Series 2 · · BO3
STATE 2–1 KAMUI
STATE slog KAMUI 2–1 til Exort Fiesta Series 2 den 22. september 2026.
kwezz801 havde seriens bedste rating, 1,31, med 54 kills og 44 deaths.
Baner
STATE
| Spiller | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kwezz801 | 54 | 44 | 20 | +10 | 94,0 | 75,4 % | 53,7 % | +1,1 % | 1,31 |
| sL1m3 | 46 | 35 | 11 | +11 | 75,6 | 73,9 % | 34,8 % | +3,2 % | 1,30 |
| Queenix | 43 | 43 | 16 | 0 | 74,3 | 80,0 % | 62,8 % | -0,3 % | 1,14 |
| Zanto | 38 | 40 | 19 | -2 | 74,9 | 76,9 % | 60,5 % | -0,1 % | 1,11 |
| Coach|Dengzoe | 36 | 45 | 15 | -9 | 56,4 | 66,2 % | 44,4 % | -1,9 % | 0,90 |
KAMUI
| Spiller | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 48 | 38 | 14 | +10 | 79,2 | 81,6 % | 62,5 % | +1,6 % | 1,31 |
| kaname | 45 | 45 | 16 | 0 | 80,3 | 70,8 % | 73,3 % | -1,4 % | 1,10 |
| Scr4pi | 42 | 44 | 12 | -2 | 66,8 | 69,3 % | 40,5 % | -0,1 % | 1,08 |
| 9amaterasu9 | 37 | 48 | 17 | -11 | 72,1 | 72,3 % | 32,4 % | -1,1 % | 1,00 |
| Alpina | 33 | 42 | 13 | -9 | 58,1 | 73,8 % | 60,6 % | -1,2 % | 0,94 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.