UKIC Masters Fall 2026 · · BO3
The Last Resort 2–0 Privateer
The Last Resort slog Privateer 2–0 til UKIC Masters Fall 2026 den 20. august 2026.
bevve havde seriens bedste rating, 1,57, med 52 kills og 38 deaths.
Baner
The Last Resort
| Spiller | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bevve | 52 | 38 | 13 | +14 | 99,4 | 71,1 % | 59,6 % | +4,1 % | 1,57 |
| arTisT | 42 | 27 | 7 | +15 | 93,9 | 80,7 % | 31,0 % | +3,7 % | 1,49 |
| Vacancy | 31 | 36 | 5 | -5 | 59,0 | 67,3 % | 64,5 % | +0,2 % | 1,03 |
| Extinct | 28 | 35 | 12 | -7 | 58,7 | 69,2 % | 50,0 % | +1,3 % | 1,05 |
| Girafffe | 27 | 31 | 12 | -4 | 60,3 | 73,1 % | 70,4 % | -2,4 % | 0,96 |
| Coach|Dutchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 % | – | 0,0 % | 0,78 |
Privateer
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.