–
UKIC Masters Fall 2026
3 parsede kampe og 7 baner fra UKIC Masters Fall 2026.
Seneste kampe
Højest ratede
| Spiller | Baner | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bevve | 2 | 52 | 38 | 13 | +14 | 99,4 | 71,1 % | 59,6 % | +4,1 % | 1,57 |
| wfn | 5 | 106 | 66 | 22 | +40 | 102,4 | 75,6 % | 29,2 % | +4,3 % | 1,51 |
| arTisT | 2 | 42 | 27 | 7 | +15 | 93,9 | 80,7 % | 31,0 % | +3,7 % | 1,49 |
| N0R1 | 5 | 107 | 81 | 21 | +26 | 80,9 | 79,5 % | 55,1 % | +1,9 % | 1,30 |
| sen1ar | 2 | 25 | 30 | 6 | -5 | 80,5 | 65,8 % | 52,0 % | -0,1 % | 1,30 |
| Frazehh | 5 | 97 | 92 | 26 | +5 | 91,9 | 68,0 % | 37,1 % | +0,2 % | 1,21 |
| jeyN | 5 | 97 | 83 | 18 | +14 | 76,5 | 68,5 % | 60,8 % | +1,4 % | 1,18 |
| swaggy | 5 | 94 | 91 | 32 | +3 | 81,4 | 78,0 % | 63,8 % | +0,6 % | 1,15 |
| Ariant0 | 5 | 103 | 104 | 34 | -1 | 85,0 | 66,7 % | 60,2 % | -0,3 % | 1,13 |
| boZZo | 2 | 25 | 32 | 7 | -7 | 85,2 | 68,6 % | 56,0 % | -3,3 % | 1,12 |
Banepulje
| Bane | Spillet | CT-runder vundet |
|---|---|---|
| Nuke | 3 | 55,7 % |
| Dust2 | 2 | 50,0 % |
| Mirage | 1 | 54,2 % |
| Ancient | 1 | 31,6 % |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.