Coach|VertQAQ
Coach|VertQAQ har en rating på 0,78 over 13 parsede baner: 0 kills og 0 deaths, 0,0 ADR og 100,0 % KAST.
Spillede senest for UPGRADE.
- Rating
- 0,78
- Baner
- 13
- K–D
- 0–0
- ADR
- 0,0
- KAST
- 100,0 %
- Swing
- 0,0 %
Pr. bane
| Bane | Baner | K | D | ADR | HS % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust2 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | – | 0,78 |
| Anubis | 4 | 0 | 0 | 0,0 | – | 0,78 |
| Nuke | 2 | 0 | 0 | 0,0 | – | 0,78 |
| Ancient | 2 | 0 | 0 | 0,0 | – | 0,78 |
Seneste baner
| Dato | Kamp | Bane | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 31 aug. 2026 | Color mod UPGRADE | Dust2 | 0 | 0 |
| 31 aug. 2026 | Color mod UPGRADE | Anubis | 0 | 0 |
| 30 aug. 2026 | FORZE Reload mod UPGRADE | Dust2 | 0 | 0 |
| 30 aug. 2026 | FORZE Reload mod UPGRADE | Anubis | 0 | 0 |
| 30 aug. 2026 | FORZE Reload mod UPGRADE | Nuke | 0 | 0 |
| 29 aug. 2026 | UPGRADE mod Xcity | Anubis | 0 | 0 |
| 29 aug. 2026 | UPGRADE mod Xcity | Dust2 | 0 | 0 |
| 29 aug. 2026 | UPGRADE mod Xcity | Ancient | 0 | 0 |
| 25 aug. 2026 | Color mod CYBERSHOKE Prospects | Dust2 | 0 | 0 |
| 25 aug. 2026 | Color mod CYBERSHOKE Prospects | Ancient | 0 | 0 |
| 23 aug. 2026 | HOTU mod CYBERSHOKE Prospects | Dust2 | 0 | 0 |
| 23 aug. 2026 | HOTU mod CYBERSHOKE Prospects | Nuke | 0 | 0 |
| 23 aug. 2026 | HOTU mod CYBERSHOKE Prospects | Anubis | 0 | 0 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.