Subtick

GamerLegion

FL4MUS

FL4MUS har en rating på 1,17 over 110 parsede baner: 1711 kills og 1616 deaths, 80,0 ADR og 70,4 % KAST.

Spillede senest for GamerLegion.

Rating
1,17
Baner
110
K–D
1711–1616
ADR
80,0
KAST
70,4 %
Swing
+0,5 %

Pr. bane

Bane Baner K D ADR HS % Rating
Nuke 24 349 329 77,4 61,0 % 1,16
Dust2 22 340 299 78,3 61,8 % 1,17
Ancient 21 380 344 83,3 55,5 % 1,20
Mirage 20 305 299 82,4 60,0 % 1,17
Cache 10 165 154 85,2 66,7 % 1,20
Anubis 6 99 91 79,3 55,6 % 1,18
Overpass 4 43 62 67,9 81,4 % 0,96
Inferno 3 30 38 65,9 60,0 % 0,90

Seneste baner

Dato Kamp Bane K D
29 okt. 2026 HOTU mod GamerLegion Nuke 14 17
29 okt. 2026 HOTU mod GamerLegion Dust2 13 15
29 okt. 2026 FaZe mod GamerLegion Nuke 16 13
29 okt. 2026 FaZe mod GamerLegion Mirage 26 20
29 okt. 2026 FaZe mod GamerLegion Dust2 18 18
28 okt. 2026 GamerLegion mod Envy Nuke 16 13
28 okt. 2026 GamerLegion mod Envy Dust2 17 8
28 okt. 2026 HOTU mod GamerLegion Dust2 16 19
28 okt. 2026 HOTU mod GamerLegion Cache 13 16
17 okt. 2026 EYEBALLERS mod GamerLegion Inferno 11 12
17 okt. 2026 EYEBALLERS mod GamerLegion Nuke 14 16
17 okt. 2026 EYEBALLERS mod GamerLegion Mirage 22 17
16 okt. 2026 GamerLegion mod ex-RUSTEC Inferno 7 15
16 okt. 2026 GamerLegion mod ex-RUSTEC Dust2 15 20
10 okt. 2026 GamerLegion mod PRIVATE Ancient 33 18

Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.