mizu
mizu har en rating på 1,22 over 139 parsede baner: 2201 kills og 1949 deaths, 81,6 ADR og 72,7 % KAST.
Spillede senest for HOTU.
- Rating
- 1,22
- Baner
- 139
- K–D
- 2201–1949
- ADR
- 81,6
- KAST
- 72,7 %
- Swing
- +0,9 %
Pr. bane
| Bane | Baner | K | D | ADR | HS % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust2 | 36 | 537 | 488 | 82,3 | 52,5 % | 1,21 |
| Cache | 27 | 459 | 387 | 83,6 | 52,7 % | 1,25 |
| Ancient | 25 | 383 | 340 | 77,0 | 44,1 % | 1,19 |
| Anubis | 17 | 304 | 256 | 85,9 | 50,0 % | 1,30 |
| Mirage | 16 | 244 | 224 | 82,7 | 52,9 % | 1,20 |
| Nuke | 15 | 231 | 203 | 79,4 | 49,4 % | 1,18 |
| Overpass | 2 | 31 | 35 | 67,9 | 48,4 % | 1,08 |
| Inferno | 1 | 12 | 16 | 72,5 | 58,3 % | 1,05 |
Seneste baner
| Dato | Kamp | Bane | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 2026 | HOTU mod 1win | Dust2 | 13 | 17 |
| 1 nov. 2026 | HOTU mod 1win | Anubis | 19 | 13 |
| 31 okt. 2026 | HOTU mod The Huns | Cache | 14 | 13 |
| 31 okt. 2026 | HOTU mod The Huns | Ancient | 12 | 5 |
| 29 okt. 2026 | HOTU mod GamerLegion | Nuke | 16 | 12 |
| 29 okt. 2026 | HOTU mod GamerLegion | Dust2 | 24 | 11 |
| 29 okt. 2026 | B8 mod HOTU | Dust2 | 14 | 15 |
| 29 okt. 2026 | B8 mod HOTU | Ancient | 15 | 10 |
| 28 okt. 2026 | HOTU mod GamerLegion | Dust2 | 14 | 17 |
| 28 okt. 2026 | HOTU mod GamerLegion | Cache | 20 | 13 |
| 27 okt. 2026 | Luminosity mod HOTU | Ancient | 12 | 12 |
| 27 okt. 2026 | Luminosity mod HOTU | Mirage | 23 | 13 |
| 14 okt. 2026 | fnatic mod HOTU | Dust2 | 12 | 20 |
| 14 okt. 2026 | fnatic mod HOTU | Ancient | 6 | 17 |
| 14 okt. 2026 | HOTU mod Astralis | Ancient | 19 | 20 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.