Pedrinho2011
Pedrinho2011 har en rating på 1,06 over 15 parsede baner: 190 kills og 222 deaths, 75,6 ADR og 65,3 % KAST.
Spillede senest for antidaun.
- Rating
- 1,06
- Baner
- 15
- K–D
- 190–222
- ADR
- 75,6
- KAST
- 65,3 %
- Swing
- -1,1 %
Pr. bane
| Bane | Baner | K | D | ADR | HS % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | 4 | 47 | 52 | 78,4 | 51,1 % | 1,21 |
| Nuke | 3 | 43 | 44 | 86,6 | 62,8 % | 1,25 |
| Inferno | 2 | 21 | 27 | 66,7 | 52,4 % | 0,87 |
| Dust2 | 2 | 23 | 32 | 59,3 | 26,1 % | 0,83 |
| Mirage | 2 | 29 | 35 | 79,5 | 48,3 % | 1,03 |
| Ancient | 2 | 27 | 32 | 74,5 | 59,3 % | 0,94 |
Seneste baner
| Dato | Kamp | Bane | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 19 okt. 2026 | Noir Verse mod antidaun | Nuke | 16 | 16 |
| 19 okt. 2026 | Noir Verse mod antidaun | Ancient | 7 | 14 |
| 19 okt. 2026 | Noir Verse mod antidaun | Anubis | 16 | 10 |
| 18 okt. 2026 | antidaun mod Phantom Academy | Anubis | 6 | 12 |
| 18 okt. 2026 | antidaun mod Phantom Academy | Dust2 | 7 | 15 |
| 18 okt. 2026 | antidaun mod Privateer | Nuke | 17 | 11 |
| 18 okt. 2026 | antidaun mod Privateer | Mirage | 9 | 21 |
| 17 okt. 2026 | mellren mod antidaun | Nuke | 10 | 17 |
| 17 okt. 2026 | mellren mod antidaun | Inferno | 6 | 13 |
| 16 okt. 2026 | Noir Verse mod antidaun | Ancient | 20 | 18 |
| 16 okt. 2026 | Noir Verse mod antidaun | Mirage | 20 | 14 |
| 11 okt. 2026 | antidaun mod Saint Sinners | Anubis | 16 | 15 |
| 11 okt. 2026 | antidaun mod Saint Sinners | Dust2 | 16 | 17 |
| 10 okt. 2026 | SAW Youngsters mod antidaun | Anubis | 9 | 15 |
| 10 okt. 2026 | SAW Youngsters mod antidaun | Inferno | 15 | 14 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.