antidaun
antidaun vandt 4 af 15 parsede baner (26,7 %), 46,8 % af CT-runderne og 34,0 % af T-runderne.
Mest spillede bane: Anubis, med 50,0 % af banerne vundet.
- Baner
- 4–11
- Kamp
- 1–6
- Vundet %
- 26,7 %
- CT-runder
- 46,8 %
- T-runder
- 34,0 %
- Pistolrunder
- 50,0 %
Pr. bane
| Bane | Spillet | Vundet | Vundet % | CT-runder | T-runder | Pistolrunder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | 4 | 2 | 50,0 % | 32,1 % | 40,0 % | 62,5 % |
| Nuke | 3 | 1 | 33,3 % | 57,1 % | 31,0 % | 83,3 % |
| Inferno | 2 | 0 | 0,0 % | 50,0 % | 9,1 % | 0,0 % |
| Dust2 | 2 | 0 | 0,0 % | 37,5 % | 40,0 % | 0,0 % |
| Mirage | 2 | 1 | 50,0 % | 54,5 % | 40,9 % | 75,0 % |
| Ancient | 2 | 0 | 0,0 % | 53,3 % | 29,2 % | 50,0 % |
Spillere
| Spiller | Baner | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| newhope | 15 | 135 | 212 | 50 | -77 | 54,3 | 64,2 % | 56,3 % | -1,9 % | 0,83 |
| AdaMmMm-_- | 15 | 137 | 216 | 54 | -79 | 58,9 | 62,5 % | 65,0 % | -2,7 % | 0,83 |
| levantino | 15 | 210 | 221 | 53 | -11 | 80,7 | 68,4 % | 46,2 % | -0,2 % | 1,18 |
| svn | 15 | 202 | 205 | 43 | -3 | 81,8 | 71,9 % | 32,2 % | -0,2 % | 1,20 |
| Pedrinho2011 | 15 | 190 | 222 | 68 | -32 | 75,6 | 65,3 % | 51,6 % | -1,1 % | 1,06 |
Seneste kampe
- Noir Verse mod antidaun 2–1 CCT 2026 Challengers Europe Series 8
- antidaun mod Phantom Academy 0–2 CCT 2026 Challengers Europe Series 8
- antidaun mod Privateer 1–2 CCT 2026 Europe Series 12 Closed Qualifier
- mellren mod antidaun 2–0 CCT 2026 Europe Series 12 Closed Qualifier
- Noir Verse mod antidaun 0–2 CCT 2026 Europe Series 12 Closed Qualifier
- antidaun mod Saint Sinners 0–2 CCT 2026 Europe Series 11 Closed Qualifier
- SAW Youngsters mod antidaun 2–0 CCT 2026 Europe Series 11 Closed Qualifier
Turneringer
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.