SUMMER
SUMMER har en rating på 1,08 over 77 parsede baner: 1068 kills og 1114 deaths, 72,5 ADR og 75,5 % KAST.
Spillede senest for Rare Atom.
- Rating
- 1,08
- Baner
- 77
- K–D
- 1068–1114
- ADR
- 72,5
- KAST
- 75,5 %
- Swing
- -0,5 %
Pr. bane
| Bane | Baner | K | D | ADR | HS % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust2 | 27 | 362 | 375 | 71,3 | 59,1 % | 1,09 |
| Ancient | 14 | 226 | 207 | 79,1 | 53,5 % | 1,19 |
| Cache | 14 | 195 | 210 | 75,2 | 56,4 % | 1,05 |
| Inferno | 12 | 147 | 162 | 71,0 | 61,2 % | 1,06 |
| Mirage | 6 | 98 | 103 | 72,6 | 51,0 % | 1,09 |
| Anubis | 4 | 40 | 57 | 51,2 | 57,5 % | 0,84 |
Seneste baner
| Dato | Kamp | Bane | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 24 okt. 2026 | Chinggis Warriors mod Rare Atom | Dust2 | 11 | 15 |
| 24 okt. 2026 | Chinggis Warriors mod Rare Atom | Cache | 14 | 28 |
| 23 okt. 2026 | NEXVOID mod Rare Atom | Ancient | 17 | 15 |
| 23 okt. 2026 | NEXVOID mod Rare Atom | Dust2 | 18 | 16 |
| 22 okt. 2026 | Vitalem Aerem mod Rare Atom | Mirage | 10 | 14 |
| 22 okt. 2026 | Vitalem Aerem mod Rare Atom | Dust2 | 14 | 16 |
| 21 okt. 2026 | Rare Atom mod Lynn Vision | Dust2 | 1 | 1 |
| 21 okt. 2026 | Rare Atom mod Lynn Vision | Cache | 18 | 23 |
| 9 okt. 2026 | Vitalem Aerem mod Rare Atom | Ancient | 16 | 15 |
| 9 okt. 2026 | Vitalem Aerem mod Rare Atom | Dust2 | 7 | 15 |
| 9 okt. 2026 | Vitalem Aerem mod Rare Atom | Inferno | 27 | 25 |
| 8 okt. 2026 | Rare Atom mod Just Swing | Cache | 17 | 21 |
| 8 okt. 2026 | Rare Atom mod Just Swing | Dust2 | 11 | 16 |
| 8 okt. 2026 | Rare Atom mod Just Swing | Ancient | 15 | 14 |
| 7 okt. 2026 | bLight blue mod Rare Atom | Mirage | 20 | 16 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.