XiaoLu
XiaoLu har en rating på 1,18 over 4 parsede baner: 63 kills og 59 deaths, 77,4 ADR og 71,9 % KAST.
Spillede senest for Pressure Monsters.
- Rating
- 1,18
- Baner
- 4
- K–D
- 63–59
- ADR
- 77,4
- KAST
- 71,9 %
- Swing
- +0,3 %
Pr. bane
| Bane | Baner | K | D | ADR | HS % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirage | 1 | 19 | 10 | 98,5 | 63,2 % | 1,54 |
| Cache | 1 | 22 | 16 | 84,0 | 68,2 % | 1,34 |
| Inferno | 1 | 13 | 17 | 60,6 | 38,5 % | 0,96 |
| Anubis | 1 | 9 | 16 | 65,5 | 22,2 % | 0,80 |
Seneste baner
| Dato | Kamp | Bane | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 26 sep. 2026 | Pressure Monsters mod Rare Atom | Anubis | 9 | 16 |
| 26 sep. 2026 | Pressure Monsters mod Rare Atom | Inferno | 13 | 17 |
| 25 sep. 2026 | XDM mod Pressure Monsters | Cache | 22 | 16 |
| 25 sep. 2026 | XDM mod Pressure Monsters | Mirage | 19 | 10 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.