Vexar
Vexar vandt 29 af 75 parsede baner (38,7 %), 51,0 % af CT-runderne og 48,6 % af T-runderne.
Mest spillede bane: Ancient, med 29,2 % af banerne vundet.
- Baner
- 29–46
- Kamp
- 15–19
- Vundet %
- 38,7 %
- CT-runder
- 51,0 %
- T-runder
- 48,6 %
- Pistolrunder
- 48,0 %
Pr. bane
| Bane | Spillet | Vundet | Vundet % | CT-runder | T-runder | Pistolrunder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 24 | 7 | 29,2 % | 51,2 % | 47,0 % | 45,8 % |
| Mirage | 14 | 7 | 50,0 % | 54,4 % | 48,1 % | 42,9 % |
| Nuke | 14 | 4 | 28,6 % | 51,9 % | 45,9 % | 50,0 % |
| Dust2 | 10 | 5 | 50,0 % | 45,7 % | 58,5 % | 60,0 % |
| Anubis | 7 | 3 | 42,9 % | 40,6 % | 41,3 % | 35,7 % |
| Inferno | 6 | 3 | 50,0 % | 58,3 % | 58,9 % | 58,3 % |
Spillere
| Spiller | Baner | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datet | 74 | 1026 | 1124 | 338 | -98 | 73,7 | 68,4 % | 59,1 % | -0,7 % | 1,06 |
| ADntZ | 74 | 1075 | 1206 | 385 | -131 | 80,2 | 66,7 % | 63,9 % | -0,9 % | 1,07 |
| obsward | 68 | 1177 | 992 | 256 | +185 | 84,1 | 71,4 % | 63,3 % | +1,3 % | 1,28 |
| KEEMBO | 61 | 672 | 843 | 259 | -171 | 59,6 | 67,5 % | 53,1 % | -1,4 % | 0,94 |
| Bottega666 | 53 | 813 | 793 | 184 | +20 | 80,0 | 68,9 % | 42,1 % | +0,1 % | 1,16 |
| KarmaN | 36 | 519 | 548 | 151 | -29 | 76,1 | 64,6 % | 54,1 % | -0,5 % | 1,07 |
| aMPYLS0N | 4 | 44 | 57 | 17 | -13 | 68,8 | 68,0 % | 63,6 % | -2,8 % | 0,96 |
Seneste kampe
- Vexar mod Privateer 1–2 ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 8
- Vexar mod Saint Sinners 0–2 ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 8
- Vexar mod Bushido Wildcats 1–2 European Pro League Series 9
- Vexar mod WW 1–2 Exort Fiesta Series 2
- INOX Division mod Vexar 0–2 European Pro League Series 9
- Lavked mod Vexar 0–2 Exort Fiesta Series 2
- Vexar mod Entropy 2–0 European Pro League Series 9
- Toobisie mod Vexar 0–2 Exort Fiesta Series 2
- Vexar mod Illyrians 2–1 Exort Fiesta Series 2
- Entropy mod Vexar 2–0 European Pro League Series 9
- Vexar mod benched gods 1–2 Exort Fiesta Series 2
- BASEMENT BOYS mod Vexar 2–0 ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 6
Turneringer
- ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 8
- European Pro League Series 9
- Exort Fiesta Series 2
- ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 6
- Exort Fiesta Series 1
- Exort Fiesta Series 1 Closed Qualifier
- NODWIN Clutch Series 10
- ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 2
- NODWIN Clutch Series 10 Closed Qualifier
- ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 1
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.