Subtick

DFRAG Logitech G Pro Series 2026 · · BO3

FlyQuest 2–1 NEXVOID

FlyQuest beat NEXVOID 2–1 at DFRAG Logitech G Pro Series 2026 on October 17, 2026.

jks had the best rating of the series, 1.69, with 19 kills and 8 deaths.

Maps

Ancient 14–6
CT rounds / T rounds
FlyQuest
CT 6/12
T 6/12
NEXVOID
CT 6/12
T 6/12
2D replay
Dust2 2–13
CT rounds / T rounds
FlyQuest
CT 2/12
T 0/3
NEXVOID
CT 3/3
T 10/12
2D replay
Inferno 13–8
CT rounds / T rounds
FlyQuest
CT 8/12
T 5/12
NEXVOID
CT 7/12
T 4/12
2D replay

FlyQuest

Player K D A +/− ADR KAST HS% Swing Rating
aliStair 42 35 12 +7 89.6 72.2% 21.4% +1.0% 1.30
vexite 42 39 14 +3 86.4 75.9% 45.2% +0.3% 1.26
jks 40 35 9 +5 75.5 74.1% 55.0% +1.1% 1.24
nettik 36 35 15 +1 74.6 81.5% 47.2% +1.2% 1.23
INS 33 43 20 -10 72.4 72.2% 54.5% -2.8% 0.93
MiQ 10 13 2 -3 84.5 66.7% 50.0% -2.5% 1.20
AccuracyTG 9 13 2 -4 75.0 60.0% 33.3% -3.3% 1.04
Zesta 8 13 0 -5 49.3 46.7% 50.0% -3.6% 0.79
erkaSt 5 15 5 -10 58.1 60.0% 80.0% -7.2% 0.65
xerolte 4 14 1 -10 45.7 40.0% 75.0% -6.9% 0.51

NEXVOID

Player K D A +/− ADR KAST HS% Swing Rating
MiQ 39 42 12 -3 83.4 74.1% 48.7% -1.0% 1.10
AccuracyTG 38 34 7 +4 63.6 74.1% 31.6% +1.1% 1.18
Zesta 37 36 13 +1 81.4 79.6% 59.5% +0.2% 1.22
xerolte 36 40 21 -4 73.2 70.4% 38.9% -1.0% 1.03
erkaSt 36 41 20 -5 82.1 70.4% 63.9% -0.6% 1.09
jks 19 8 3 +11 124.1 93.3% 68.4% +5.8% 1.69
INS 15 7 3 +8 95.5 80.0% 60.0% +9.4% 1.61
vexite 13 10 3 +3 90.9 93.3% 61.5% -1.1% 1.05
nettik 12 6 5 +6 90.1 86.7% 50.0% +4.4% 1.44
aliStair 10 6 6 +4 64.5 73.3% 20.0% +4.0% 1.19

Rating weighs kills, deaths, damage, KAST and round swing per round, each adjusted for the round's economy; about 1.00 is average. Swing is how much a player moved their team's chance of winning the round, per round. Numbers from Subtick's own parse of the match demos.