Pro CS2 in August 2026
2141 parsed pro maps were played in August 2026.
CT win rate by map
Highest rated players
| # | Player | Team | Maps | ADR | KAST | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m0NESY | Falcons | 14 | 98.4 | 76.9% | +4.4% | 1.55 |
| 2 | ICY | 6yuBoJlbl | 3 | 99.4 | 85.1% | +2.8% | 1.52 |
| 3 | wfn | Ryvex | 5 | 102.4 | 75.6% | +4.3% | 1.51 |
| 4 | chelleos | Rooster | 19 | 103.7 | 77.3% | +2.6% | 1.50 |
| 5 | savelef | IMHOWeRGOAT | 3 | 111.6 | 70.3% | +2.3% | 1.49 |
| 6 | Flierax | Inner Circle Academy | 26 | 101.1 | 77.4% | +2.9% | 1.48 |
| 7 | gr1ks | BIG | 16 | 95.5 | 76.5% | +3.7% | 1.47 |
| 8 | sliimey | Ground Zero | 22 | 97.2 | 78.4% | +3.5% | 1.47 |
| 9 | Jame | PARIVISION | 5 | 87.1 | 74.0% | +4.1% | 1.46 |
| 10 | liazz | Off Chops | 5 | 89.8 | 79.4% | +3.7% | 1.45 |
| 11 | s1an999 | LFO 7 | 5 | 106.9 | 78.2% | +2.1% | 1.45 |
| 12 | dako | Dark Moon | 6 | 87.7 | 80.3% | +2.5% | 1.44 |
| 13 | dyrod | Partizan | 4 | 89.1 | 72.9% | +3.5% | 1.43 |
| 14 | adeX | Alter Ego | 22 | 97.2 | 70.4% | +3.0% | 1.43 |
| 15 | ARSPOWER | ARCRED | 5 | 97.8 | 72.4% | +2.8% | 1.43 |
| 16 | POLO | PURE | 3 | 99.9 | 71.2% | +2.2% | 1.43 |
| 17 | fejtZ | Prestige | 9 | 90.0 | 73.5% | +2.8% | 1.43 |
| 18 | C0C0- | EMPIRE | 13 | 103.0 | 75.7% | +1.9% | 1.43 |
| 19 | ksloks | Legacy | 10 | 102.0 | 75.8% | +1.9% | 1.42 |
| 20 | Mingovi | KZG | 4 | 92.4 | 64.6% | +0.7% | 1.42 |
Free to reuse under CC BY 4.0: credit Subtick and link to this page.