De mest kastede molotovs på Anubis
Fra 44763 molotovs og incendiaries i 400 parsede pro-baner. Hvert spot viser, hvor pros kaster fra, hvilken side der kaster, og en runde at se det i 2D.
Den mest kastede molotov på Anubis lander i Boats og kastes fra A Entrance: 4017 gange i 396 baner, af begge sider.
| # | Lander | Kastes fra | T-side | Kastet | Baner | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boats | A Entrance | 21,6 % | 4017 | 396 | Se |
| 2 | Bridge | Middle | 2,4 % | 3924 | 396 | Se |
| 3 | Water | B Site | 6,7 % | 2715 | 389 | Se |
| 4 | Double Doors | Lane | 97,0 % | 2389 | 381 | Se |
| 5 | B Main | B Site | 35,5 % | 2384 | 391 | Se |
| 6 | Middle | Top Middle | 92,8 % | 1615 | 386 | Se |
| 7 | Double Doors | Lane | 93,8 % | 1503 | 317 | Se |
| 8 | Connector | Water | 67,9 % | 1394 | 369 | Se |
| 9 | Double Doors | Lane | 99,9 % | 1361 | 335 | Se |
| 10 | A Main | A Entrance | 22,1 % | 1305 | 356 | Se |
| 11 | A Main | Boats | 84,5 % | 1175 | 353 | Se |
| 12 | Boats | A Main | 9,5 % | 930 | 299 | Se |
| 13 | Camera | Upper | 85,0 % | 898 | 337 | Se |
| 14 | Temple | B Main | 97,9 % | 884 | 343 | Se |
| 15 | B Backsite | Connector | 94,4 % | 861 | 329 | Se |
| 16 | FOUNTAIN | A Main | 90,2 % | 803 | 328 | Se |
| 17 | Bridge | Middle | 19,4 % | 720 | 286 | Se |
| 18 | A Site | Boats | 93,0 % | 702 | 312 | Se |
| 19 | B Site | B Long | 84,4 % | 642 | 273 | Se |
| 20 | Boats | Camera | 2,2 % | 366 | 162 | Se |
Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer. Sådan virker tallene