De mest kastede molotovs på Mirage
Fra 41335 molotovs og incendiaries i 400 parsede pro-baner. Hvert spot viser, hvor pros kaster fra, hvilken side der kaster, og en runde at se det i 2D.
Den mest kastede molotov på Mirage lander i Ramp og kastes fra A Site: 5617 gange i 395 baner, næsten altid af CT.
| # | Lander | Kastes fra | T-side | Kastet | Baner | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramp | A Site | 0,9 % | 5617 | 395 | Se |
| 2 | Apartments | B Site | 0,9 % | 3897 | 392 | Se |
| 3 | Mid Boxes | Underpass | 1,7 % | 3072 | 385 | Se |
| 4 | Connector | Top Mid | 93,1 % | 2076 | 384 | Se |
| 5 | Stairs | T Roof | 99,0 % | 1500 | 367 | Se |
| 6 | Underpass | Top Mid | 66,4 % | 1497 | 366 | Se |
| 7 | A Site | Palace | 99,1 % | 1280 | 373 | Se |
| 8 | Underpass | Catwalk | 10,0 % | 1215 | 361 | Se |
| 9 | Jungle | A Site | 98,2 % | 902 | 335 | Se |
| 10 | Ramp | A Site | 2,9 % | 900 | 303 | Se |
| 11 | Apartments | B Site | 2,7 % | 850 | 319 | Se |
| 12 | B | Apartments | 94,7 % | 639 | 309 | Se |
| 13 | Underpass | Catwalk | 21,6 % | 639 | 297 | Se |
| 14 | Balcony | Palace | 89,5 % | 621 | 290 | Se |
| 15 | VAN | Apartments | 95,2 % | 587 | 296 | Se |
| 16 | Connector | Middle | 96,1 % | 533 | 256 | Se |
| 17 | Apartments | B Site | 1,3 % | 460 | 204 | Se |
| 18 | Catwalk | Short | 75,4 % | 362 | 225 | Se |
| 19 | Ladder Room | Connector | 33,3 % | 330 | 216 | Se |
| 20 | VAN | Apartments | 96,3 % | 294 | 196 | Se |
Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer. Sådan virker tallene