ROG JOURNEY Autumn 2026 · · BO1
FOKUS 13–9 MTX
FOKUS slog MTX 13–9 til ROG JOURNEY Autumn 2026 den 2. oktober 2026.
jocab havde seriens bedste rating, 1,63, med 22 kills og 11 deaths.
Baner
FOKUS
MTX
| Spiller | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yab0ku | 18 | 18 | 1 | 0 | 98,0 | 54,5 % | 61,1 % | +2,2 % | 1,31 |
| md262 | 13 | 16 | 4 | -3 | 80,0 | 68,2 % | 53,8 % | -0,5 % | 1,09 |
| EgorMercedes | 13 | 16 | 1 | -3 | 56,9 | 59,1 % | 38,5 % | -0,5 % | 0,94 |
| sen1ar | 12 | 19 | 3 | -7 | 76,2 | 59,1 % | 66,7 % | -3,2 % | 0,86 |
| frakenzor | 9 | 16 | 4 | -7 | 50,9 | 63,6 % | 33,3 % | -4,0 % | 0,73 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.