GGMEDIA Challenger Series 1: BLAST Premier Rising Event · · BO3
The Huns 2–0 Kaleido
The Huns slog Kaleido 2–0 til GGMEDIA Challenger Series 1: BLAST Premier Rising Event den 10. juli 2026.
nin9 havde seriens bedste rating, 1,39, med 42 kills og 27 deaths.
Baner
The Huns
| Spiller | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nin9 | 42 | 27 | 9 | +15 | 89,5 | 76,6 % | 57,1 % | +2,4 % | 1,39 |
| ANN1H1LAT1ON | 35 | 26 | 13 | +9 | 94,4 | 72,4 % | 42,9 % | +2,3 % | 1,35 |
| controlez | 32 | 32 | 9 | 0 | 69,4 | 61,7 % | 40,6 % | 0,0 % | 1,01 |
| Bart4k | 29 | 30 | 11 | -1 | 71,7 | 72,3 % | 62,1 % | +0,3 % | 1,10 |
| bexyz | 22 | 35 | 6 | -13 | 49,6 | 53,2 % | 63,6 % | -1,7 % | 0,72 |
Kaleido
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.