NeoLife
NeoLife har en rating på 1,19 over 71 parsede baner: 1085 kills og 1000 deaths, 79,1 ADR og 72,4 % KAST.
Spillede senest for DONSTU.
- Rating
- 1,19
- Baner
- 71
- K–D
- 1085–1000
- ADR
- 79,1
- KAST
- 72,4 %
- Swing
- +0,7 %
Pr. bane
| Bane | Baner | K | D | ADR | HS % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | 17 | 260 | 237 | 76,2 | 53,5 % | 1,19 |
| Cache | 15 | 247 | 222 | 82,7 | 54,3 % | 1,23 |
| Dust2 | 13 | 177 | 166 | 74,5 | 55,4 % | 1,15 |
| Nuke | 9 | 137 | 143 | 76,5 | 62,0 % | 1,12 |
| Inferno | 8 | 139 | 104 | 96,0 | 63,3 % | 1,37 |
| Ancient | 8 | 115 | 115 | 74,5 | 47,0 % | 1,07 |
| Mirage | 1 | 10 | 13 | 58,3 | 80,0 % | 1,11 |
Seneste baner
| Dato | Kamp | Bane | K | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 2026 | DONSTU mod Misa | Inferno | 19 | 13 |
| 1 nov. 2026 | DONSTU mod Misa | Cache | 26 | 14 |
| 31 okt. 2026 | PsychoFace mod DONSTU | Nuke | 19 | 18 |
| 31 okt. 2026 | PsychoFace mod DONSTU | Cache | 14 | 14 |
| 25 okt. 2026 | DONSTU mod Quintessence | Nuke | 21 | 16 |
| 25 okt. 2026 | DONSTU mod Quintessence | Cache | 14 | 14 |
| 25 okt. 2026 | DONSTU mod Quintessence | Dust2 | 13 | 7 |
| 24 okt. 2026 | DONSTU mod Quintessence | Cache | 16 | 12 |
| 24 okt. 2026 | DONSTU mod Quintessence | Ancient | 20 | 13 |
| 22 okt. 2026 | DONSTU mod Banda Chuya | Dust2 | 21 | 8 |
| 22 okt. 2026 | DONSTU mod Banda Chuya | Anubis | 23 | 14 |
| 22 okt. 2026 | DONSTU mod Banda Chuya | Nuke | 24 | 25 |
| 20 okt. 2026 | TitanFlow mod DONSTU | Anubis | 18 | 8 |
| 20 okt. 2026 | TitanFlow mod DONSTU | Inferno | 21 | 11 |
| 29 aug. 2026 | Spirit Academy mod DONSTU | Ancient | 8 | 12 |
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.