OLDBOYS PL
OLDBOYS PL vandt 6 af 15 parsede baner (40,0 %), 57,2 % af CT-runderne og 53,8 % af T-runderne.
Mest spillede bane: Nuke, med 42,9 % af banerne vundet.
- Baner
- 6–9
- Kamp
- 5–2
- Vundet %
- 40,0 %
- CT-runder
- 57,2 %
- T-runder
- 53,8 %
- Pistolrunder
- 53,3 %
Pr. bane
| Bane | Spillet | Vundet | Vundet % | CT-runder | T-runder | Pistolrunder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuke | 7 | 3 | 42,9 % | 61,5 % | 53,6 % | 50,0 % |
| Mirage | 2 | 1 | 50,0 % | 59,1 % | 40,9 % | 50,0 % |
| Anubis | 2 | 0 | 0,0 % | 41,7 % | 62,5 % | 50,0 % |
| Cache | 2 | 1 | 50,0 % | 58,8 % | 50,0 % | 50,0 % |
| Inferno | 1 | 1 | 100,0 % | 50,0 % | 63,6 % | 50,0 % |
| Ancient | 1 | 0 | 0,0 % | 66,7 % | 62,5 % | 100,0 % |
Spillere
| Spiller | Baner | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS % | Swing | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ToM223 | 15 | 250 | 220 | 77 | +30 | 92,6 | 73,6 % | 50,8 % | +0,2 % | 1,23 |
| MICHU | 15 | 251 | 217 | 60 | +34 | 88,6 | 73,9 % | 59,4 % | +0,6 % | 1,24 |
| rallen | 13 | 228 | 194 | 71 | +34 | 98,4 | 71,3 % | 46,1 % | +0,1 % | 1,28 |
| gwizdakk | 5 | 69 | 68 | 23 | +1 | 83,3 | 74,3 % | 53,6 % | +0,1 % | 1,13 |
| tudsoN | 4 | 60 | 52 | 8 | +8 | 77,3 | 74,1 % | 31,7 % | +0,3 % | 1,13 |
| DARKO | 2 | 23 | 21 | 8 | +2 | 73,2 | 77,5 % | 65,2 % | +0,7 % | 1,13 |
Seneste kampe
- Spirit Academy Green mod OLDBOYS PL 2–1 ESEA Advanced Season 58 Europe
- BERG mod OLDBOYS PL 0–2 ESEA Advanced Season 58 Europe
- OLDBOYS PL mod LPH 2–1 ESEA Advanced Season 58 Europe
- NAVI Junior mod OLDBOYS PL 2–1 ESEA Advanced Season 58 Europe
- WBT Academy mod OLDBOYS PL 0–2 ESEA Advanced Season 58 Europe
- Falcons Force mod OLDBOYS PL 0–2 ESEA Advanced Season 57 Europe
- ROUNDS mod OLDBOYS PL 0–2 ESEA Advanced Season 57 Europe
Turneringer
Rating vægter kills, deaths, skade, KAST og runde-swing pr. runde, hver justeret for rundens økonomi; omkring 1,00 er gennemsnittet. Swing er, hvor meget en spiller flyttede holdets chance for at vinde runden, pr. runde. Tallene kommer fra Subticks egen parsing af kampenes demoer.